| Standard Specifications | 
| Model | HED-0603 | HED-1505 | HED-2010 | HED-3520 | HED-5020 | HED-5040 | HED-200166 | 
| HF Output | 6kW | 15kW | 20kW | 35kW | 50kW | 50kW | 200kW | 
| Tube cooling system | Air | Water | Water | Water | Water | Water | Water | 
| Vacuum chamber | SBK-1318 | SBK-1427 | SBK-1640 | SBK-2050 | SBK-2050 | SBK-2640 | Rectanglar type | 
| Chamber Capability (cubic m) | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 6.6 | 6.6 | 12 | 43 | 
| Effective capacity (mm) | 800*1800 | 850*2700 | 900*4000 | 1200*5000 | 1200*5000 | 1500*6000 | 960*6000 | 
| Dry-wood compression unit | option | option | option | option | option | option | non | 
| Electrode lifter | option | option | option | option | option | option | non | 
| Power supply | 3-phase 200V 50/60Hz | 3-phase 200V 50/60Hz | 3-phase 200V 50/60Hz | 3-phase 200V 50/60Hz | 3-phase 200V 50/60Hz | 3-phase 200V 50/60Hz | 3-phase 200V 50/60Hz | 
| Max. power consumption | 20kVA | 41kVA | 59kVA | 93kVA | 127kVA | 128kVA | 380kVA | 
| System Layout | 
| Photograph of system | |
| HED-3510 | |
| HED-5020 | |
| HED-200166_1 HED-200166_2 | 
© Fuji Electronic Ind. Co. All rights reserved.